Mała próba oceny 8 lat rządów PiS-u pod względem demograficznym, czyli zaczynamy od oceny programów prodemograficznych oraz wybranych wskaźników demograficznych.
— Ariel Drabiński (@DrabinskiAriel) October 27, 2023
1) Zdecydowanie dużym sukcesem jest program Maluch + dzięki któremu radykalnie zwiększyła się liczba miejsc w… pic.twitter.com/K8ihuusVko
![]() | Obowiązkowy materiał ![]() |
![]() | Ustawka? |
![]() | To się nazywa racjonalizacja oczekiwań ![]() |
![]() | Największy sojusznik Rosji, ale przypadek :) |
![]() | Polska i ropa i gaz |
![]() | Ciekawe |
![]() | Globalne... :) ![]() |
![]() | Dlaczego Hiszpania? |
![]() | Jak bankier od Lejby będzie ![]() |
| Liczba ludności Palestyny |