Mała próba oceny 8 lat rządów PiS-u pod względem demograficznym, czyli zaczynamy od oceny programów prodemograficznych oraz wybranych wskaźników demograficznych.
— Ariel Drabiński (@DrabinskiAriel) October 27, 2023
1) Zdecydowanie dużym sukcesem jest program Maluch + dzięki któremu radykalnie zwiększyła się liczba miejsc w… pic.twitter.com/K8ihuusVko
![]() | Ta wojna ma 2 cele |
![]() | Saudowie zmieniają politykę? |
![]() | Biznes surowcowy w pigułce ![]() |
![]() | Kto by pomyślał, że Giertych kumpluje się nie tylko z Tuskiem ![]() |
![]() | Wsparcie Irlandii dla Rosji |
![]() | Zandberg z Czarzastym ![]() |
![]() | To oczywiste... ![]() |
![]() | Po co te przetargi? |
![]() | Likwidacja Izraela... w Chinach ![]() |
![]() | Taka koncepcja? |
![]() | Dobra decyzja |
| Wojska amerykańskie w Europie |
| Iran i Ameryka nadal blokują Cieśninę Ormuz, a Marynarka Wojenna USA rozpoczyna eskortowanie tankowców |