Mała próba oceny 8 lat rządów PiS-u pod względem demograficznym, czyli zaczynamy od oceny programów prodemograficznych oraz wybranych wskaźników demograficznych.
— Ariel Drabiński (@DrabinskiAriel) October 27, 2023
1) Zdecydowanie dużym sukcesem jest program Maluch + dzięki któremu radykalnie zwiększyła się liczba miejsc w… pic.twitter.com/K8ihuusVko
![]() | 50-letni mieszkaniec Hrubieszowa zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce ![]() |
![]() | Amerykanie powiedzieli NIE Braunowi |
![]() | Rosjanie przegięli? ![]() |
![]() | Talent od dziecka :) |
![]() | Takie tam |
![]() | Najważniejszy sojusznik Turcji w regionie |
![]() | Były oficer Mossadu Ari Ben-Menashe |
![]() | Grecja oficjalnie zaprosiła Indie |
![]() | Z Marka analityk marny, ale zbiera dane poprawnie |
"Putin coraz szybciej gromadzi rakiety. Potwierdzili niepokojące dane" ![]() |