Oficjalnie mamy ponad 115 tys. żołnierzy zawodowych. Ale w ostatnich tygodniach zaczęliśmy do nich doliczać także studentów uczelni wojskowych po pierwszym roku, których jest 3,7 tys.
— Maciej Miłosz (@MiloszMaciej) November 7, 2022
Licząc "po staremu" rok do roku liczba żoł. zaw. spadła o ponad tysiąc.https://t.co/BYTLcASV0N
![]() | Niemiecki upadek...? |
![]() | Francja bez zmian... |
![]() | Dla Polski to znakomita wiadomość |
![]() | No kto by się spodziewał, nikt :) |
![]() | Izrael o Falklandach |
![]() | Tak się ratuje przemysł na Zachodzie |
![]() | Kto czytał Kronikę to wie |
![]() | Dziwna sprawa ![]() |
![]() | "Zawsze też mówiliśmy, że potrzebujemy dobrych relacji nie tylko z Rosją, ale przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi." |
![]() | wycinek z program AFD |
![]() | Gotówka znika |
| % osób, które uważają, że postawa międzynarodowa Rosji jest niepokojąca |
![]() | Wchodzi Gaja? |
![]() | Jakby ktoś miał wątpliwości |
![]() | I tak Niemcy pozbyli się Francuzów |
![]() | Wyjaśnia się powoli |
![]() | Federalizacja pod pretekstem Fake zimnej wojny 2.0? |
![]() | Zbliżenie niemiecko-ukraińskie...? |
![]() | Z cyklu - No kto by się spodziewał, nikt :) |
| Morze Południowochińskie Wyłączne Strefy Ekonomiczne uznane przez ONZ a roszczenia terytorialne |
| Szykuje się podpalenie Pakistanu? |